| Модель | SR1510 | SR2010 | SR2015 | SR3015 | SR3020 | |
| Мощность девственного асфальта (т / ч) | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | |
| Производительность асфальта RAP (т / ч) | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | |
| Отношение RAP / Virgin (%) | 50% | 33% | 50% | 37,5% | 50% | |
| Емкость смесителя (кг) | 2000 | 3000 | 4000 | |||
| Общая мощность (т / ч) | 140-160 | 200-240 | 280-320 | |||
| Мешок для дома Площадь фильтра (м2) | 650 | 920 | 1200 | |||
| Размер сушильного барабана (м) | Φ1.95 × 8 | Φ2.25 × 9 | Φ2.5 × 10 | |||
| Мощность горелки (МВт) | +14,8 | 19,7 | 29,6 | |||
| Размер барабана сушилки RAP (м) | Φ2.25 × 8 | Φ2.5 × 10 | Φ2.5 × 12 | |||
| Мощность горелки RAP (МВт) | 9,8 | +14,8 | 19,7 | |||
| Тип топлива | Уголь / Газ / Дизель / Тяжелое масло | |||||
| Излучение (мг / нм3) | ≤50 | |||||
Параметры разрушающего скрининга :
| Модель | PS-60 |
| Вывод | 60т / ч |
| Мощность ленточного конвейера | 5.5kw |
| Сломанная арка | 0.37kw × 3 |
| Мощность подающего конвейера | 5.5kw |
| Возвращаемая мощность конвейера | 5.5kw × 2 |
| Вибрационная мощность | 2.6kw × 2 |
| Мощность крашечника | 37kw |
| Мощность выгрузки конвейера | 5.5kw × 2 |
| Суммарная мощность | 77кВт |

Преимущества:
1. Увеличьте долю регенерированных материалов, уменьшите затраты на потребление и производство.
2. Эффективно уменьшить степень старения асфальта, уменьшить парниковые газы, такие как выбросы асфальтового дыма, улучшить условия труда.
3. Увеличьте срок службы оборудования для смешивания асфальта, уменьшите стоимость эксплуатации оборудования.
4. Приспосабливается к действию условий труда, особенно при низкотемпературной конструкции длинного и большого туннельного строительства.
5. Каждая техническая производительность соответствует требованиям строительного стандарта, повышает работоспособность асфальта и камня.