На основе многолетнего мирового опыта специалистами JZ Heavy industry была разработана высокоэффективная многоцилиндровая гидравлическая дробилка серии XHP.
Области применения: металлургическая, строительная, гидроэлектрическая, транспортная, химическая и прочие. Данный тип дробилки применяется для дробления горных и рудных пород средней и высокой прочности.
Практика доказывает, что не только при среднем и тонком измельчении, но и при сверхтонком измельчении, высокэффективная многоцилиндровая гидравлическая дробилка серии HP показывает отличные результаты.
Модельный ряд и технические характеристики
Модель | Полость | Стандартного типа | Укороченного типа | Мощность | Производ-сть (тч) | ||
Р-р входящего мат-ла (мм) | Мин. объем выгрузки (мм) | Р-р входящего мат-ла (мм) | Мин. объем выгрузки (мм) | (Квт) | |||
XHP200 | Супер груб. | 132-200 | 90-250 | ||||
Грубая | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
Средняя | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
Мелкая | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
Супер мел. | 10 | 5 | |||||
XHP300 | Супер груб. | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | ||
Грубая | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
Средняя | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
Мелкая | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
Супер мел. | 20 | 6 | |||||
XHP400 | Супер груб. | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
Грубая | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
Средняя | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
Мелкая | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
Супер мел. | 30 | 6 | |||||
XHP500 | Супер груб. | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
Грубая | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
Средняя | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
Мелкая | 133 | 16 | 44 | 8 | |||
Супер мел. | 35 | 6 | |||||
XHP800 | Супер груб. | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | ||
Грубая | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
Средняя | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
Мелкая | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
Супер мел. |