Серия YDW (электрический подогрев)

Спецификация

Модель YDW-9KW YDW- 30KW YDW-48KW YDW-60KW YDW-72KW YDW-90KW YDW-120KW YDW-160KW YDW-240KW YDW-360KW YDW-480KW YDW-600KW
Мощность кВт 9 30 48 60 72 90 120 160 240 360 480 600
  *104кКал/ч 0,8 2,5 4 5 6 8 10 13 20 30 40 50
Термическая эффективность % ≥97
Давление МПа 1
Макс.темп. 300
Объем масла в системе м3 0,006 0,025 0,025 0,05 0,11 0,08 0,11 0,11 0,21 0,35 0,4 0,5
Соеденительные диамметры DN 25 50 50 50 50 50 50 65 65 80 80 100
Номинальная производительность кВт 10,5 33 51 63 75 95,5 125,5 167,5 255 376,5 496,5 623,5
Габариты Длинна    мм 1460 1600 2200 1900 2000 1780 1780 1780 2150 2150 2650 2150
Ширина        мм 550 710 1100 1100 1700 485 965 1100 2129 2600 2000 3100
Высота       мм 405 1384 1550 1576 2000 2215 2006 1924 1650 1950 2600 1950
Вес кг 155 580 680 720 800 950 1150 1350 2650 3150 3430

4150